
Brukes til bla. skinn, lær og webbing, mens den tynneste varianten egner seg perfekt til overlock og blindsøm. Den er mye brukt i fiskenæring og til markiser.
Serafils omfattende sortiment oppfyller strenge krav både til sømkvalitet, styrke og utseende, så vel lærprodukter som tunge og tekniske tekstiler.
Ved bruk av Serafil 120/2, 200/2 og 300/2, for overlock og blindsøm, får man en kombinasjon av høy styrke og et delikat og silkeaktig utseende som egner seg til finere tekstiler. Leveres også i vannavstøtende kvalitet WRe.
100% polyester
Vi lagerfører de mest solgte fargene, men andre farger kan leveres. Kontakt oss for leveringstid og minimumskvantitet.
Fargekart Serafil 8-80 Serafil 120-300
Tykkelse | Artikkelnr. | Opplegg m | Ant. pr eske | Ant farger | Nål | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serafil | 8 | 0528 | 850 | 4 | * | Nm 200 - 260 |
Serafil | 10 | 7059 | 300 | 5 | 148 | Nm 180-220 |
Serafil | 10 | 7201 | 1000 | 4 | 148 | Nm 180-220 |
Serafil | 15 | 6285 | 450 | 5 | 148 | Nm 150-180 |
Serafil | 15 | 0447 | 1500 | 4 | * | Nm 150-180 |
Serafil | 20 | 2975 | 600 | 5 | 240 | Nm 120-140 |
Serafil | 20 | 5200 | 2500 | 4 | 240 | Nm 120-140 |
Serafil | 30 | 2065 | 900 | 5 | 240 | Nm 100-130 |
Serafil | 30 | 2529 | 4000 | 4 | 240 | Nm 100-130 |
Serafil | 40 | 2062 | 1200 | 5 | 240 | Nm 90-120 |
Serafil | 40 | 4546 | 5000 | 4 | 240 | Nm 90-120 |
Serafil | 60 | 3056 | 1800 | 5 | 240 | Nm 80-110 |
Serafil | 60 | 6163 | 5000 | 4 | * | Nm 80-110 |
Serafil | 80 | 3099 | 2400 | 5 | 240 | Nm 70-110 |
Serafil | 80 | 7904 | 10000 | 4 | * | Nm 70-110 |
Serafil | 120 | 4250 | 4000 | 5 | 100 | Nm 70-80 |
Serafil | 120 | 5669 | 15000 | 4 | * | Nm 70-80 |
Serafil | 180 (120/2) | 6891 | 5000 | 5 | 100 | Nm 65-70 |
Serafil | 180 (120/2) | 8654 | 20000 | 4 | * | Nm 65-70 |
Serafil | 300 (200/2) | 1319 | 5000 | 5 | 100 | Nm 60-65 |
Serafil | 300 (200/2) | 1848 | 20000 | 5 | * | Nm 60-65 |
Serafil | 420 (300/2) | 8234 | 10000 | 5 | 100 | Nm 50-65 |
Serafil WR** | 10 | 0136 | 300 | 5 | * | Nm 180-220 |
Serafil WR** | 20 | 0137 | 600 | 5 | 148 | Nm 120-140 |
Serafil WR** | 30 | 0138 | 900 | 5 | * | Nm 100-130 |
Serafil WR** | 40 | 0139 | 1200 | 5 | 148 | Nm 90-120 |
Serafil WR** | 60 | 0141 | 1800 | 5 | * | Nm 80-100 |
Serafil WRe | 10 | 6133 | 300 | 5 | * | Nm 180-220 |
Serafil WRe | 15 | 6441 | 450 | 5 | * | Nm 150-180 |
Serafil WRe | 20 | 6137 | 600 | 5 | * | Nm 120-140 |
Serafil WRe | 20 | 6413 | 2500 | 4 | * | Nm 120-140 |
Serafil WRe | 30 | 6138 | 900 | 5 | * | Nm 100-130 |
Serafil WRe | 30 | 6139 | 4000 | 4 | * | Nm 100-130 |
Serafil WRe | 40 | 6139 | 1200 | 5 | * | Nm 90-120 |
Serafil WRe | 60 | 6141 | 1800 | 5 | * | Nm 80-100 |
Serafil WRe | 80 | 6142 | 2400 | 5 | * | Nm 70-100 |
* på forespørsel
** Serafil WR vil utgå og erstattes med Serafil WRe