Bredde | Artikkelnr. | Materiale | Farger | Mål A | Mål B | Mål C | Mål D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skyver | 15 | TG 15 | N | Sort | 15,5 | 17,5 | 21,5 | 4,5 |
Skyver | 20 | TG 20 | N | Sort | 20,0 | 21,0 | 26,0 | 5,0 |
Skyver | 25 | TG 25 | N | Sort | 25,0 | 27,0 | 33,0 | 6,5 |
Skyver | 30 | TG 30 | N | Sort | 30,0 | 27,0 | 38,5 | 6,5 |
Skyver | 40 | TG 40 | N | Sort | 41,0 | 30,5 | 50,5 | 7,0 |
Skyver | 50 | TG 50 | N | Sort | 50,0 | 30,0 | 56,5 | 7,0 |
Skyver | 20 | ETG 20 | A | Sort | 21,0 | 24,0 | 25,1 | 5,8 |
Skyver | 25 | ETG 25 | A | Sort | 25,8 | 27,0 | 30,0 | 6,5 |
Skyver | 30 | ETG 30 | A | Sort | 30,5 | 28,5 | 35,7 | 7,6 |
Skyver | 40 | ETG 40 | A | Sort | 40,2 | 38,7 | 46,5 | 10,1 |
Skyver | 50 | ETG 50 | A | Sort | 50,1 | 39,5 | 55,3 | 10,5 |
Skyver | 40 | STG 40 | A/Stål | Sort/metall | 41,1 | 57,7 | 26,7 | 8,3 |
Båndfordeler | 17 | WA 17 | N | Sort | 17,5 | 34,5 | 20,5 | 6,0 |
N = Nylon
A = Acetal
D = Delrin
* på forespørsel