
Bredde | Artikkelnr. | Materiale | Farger | Mål A | Mål B | Mål C | Mål D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Ring | 20 | DR 20 | N | Sort | 20 | 30,5 | 30 | 5,5 |
D-ring | 25 | DR 25 | N | Sort | 25 | 36 | 30 | 5,5 |
D-ring | 30 | DR 30 | N | Sort | 30 | 40 | 30 | 6 |
D-ring | 40 | DR 40 | N | Sort | 38,5 | 50 | 30,5 | 6 |
D-ring | 50 | DR 50 | N | Sort | 50 | 61,5 | 32 | 6 |
D-ring | 40 | SDR 40 | A/Stål | Sort/metall | 38,1 | 45 | 38,1 | 8,5 |
Sleif | 15* | SQR | N | Sort | 15,5 | 22,5 | 14,0 | 4,0 |
Sleif | 20 | SQR | N | Sort | 20,5 | 27,5 | 14,5 | 4,5 |
Sleif | 25 | SQR | N | Sort | 25,0 | 32,5 | 15,0 | 4,5 |
Sleif | 30 | SQR | N | Sort | 30,0 | 38,5 | 18,0 | 4,5 |
Sleif | 40 | SQR | N | Sort | 40,0 | 50,5 | 21,5 | 5,0 |
Sleif | 40 | SQR | N | Sort | 51,0 | 61,0 | 21,6 | 5,0 |
N = Nylon
A = Acetal
D = Delrin
* på forespørsel