Bredde | Artikkelnr. | Materiale | Farger | Mål A | Mål B | Mål C | Mål D | Mål E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karabinkrok | 20 | SNH 20 | N/A | Sort | 19,5 | 28,0 | 60,0 | 7,0 | - |
Karabinkrok | 25 | SNH 25 | N/A | Sort | 24,5 | 33,0 | 60,0 | 7,0 | - |
Karabinkrok | 30 | SNH 30 | N/A | Sort | 30,5 | 38,0 | 60,0 | 7,0 | - |
Karabinkrok | 40 | SNH 40 | N/A | Sort | 38,5 | 48,5 | 60,0 | 7,0 | - |
Krok delrin | 25 | WTC 25 | DL | Sort | 25,5 | 10,5 | 10,0 | 5,5 | 30,0 |
Karabinkrok | 5,5 | KH 5 | N | Sort | 5,5 | 13,0 | 47,0 | 17,5 | 5,0 |
Karabinkrok | 8,5 | KH 8 | N | Sort | 8,5 | 19,0 | 73,5 | 28,0 | 11,0 |
Karabinkrok roterende | 25 | RSNH | N/A | Sort | 25,0 | 31,0 | 59,5 | 21,0 | 9,5 |
Karabinkrok roterende | 30 | RSNH | N/A | Sort | 30,0 | 36,0 | 59,5 | 21,0 | 9,5 |
Roterende karabinkrok | 40 | RSNH | N/A | Sort | 40,0 | 46,0 | 59,5 | 21,0 | 9,5 |
Karabinkrok | 40 | SSH | N1,S | Sort/metall | 37,8 | 44,8 | 62,4 | 22,1 | 12,1 |
Flaggkrok | - | P-325/43 | Hvit | - | - | - | - | - | |
Flaggkrok | - | P-333 | Hvit | - | - | - | - | - | |
Flaggkrok | 25 | P-383/25 | Hvit | - | - | - | - | - |
N = Nylon
A = Acetal
D = Delrin
* på forespørsel