Bredde | Artikkelnr. | Materiale | Farger | Mål A | Mål B | Mål C | Mål D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixlockspenne | 15 | HPCB 315 | A | Sort | 15,0 | 20,0 | 27,0 | 12,0 |
Fixlockspenne | 20 | HPCB 320 | A | Sort | 19,5 | 25,5 | 32,0 | 12,5 |
Fixlockspenne | 25 | HPCB 325 | A | Sort | 25,5 | 32,0 | 40,0 | 13,5 |
Fixlockspenne | 30 | HPCB 330 | A | Sort | 30,0 | 37,5 | 50,0 | 17,0 |
Fixlockspenne | 40 | HPCB 340 | A | Sort | 41,0 | 48,5 | 70,0 | 21,0 |
Fixlockspenne | 50 | HPCB 350 | A | Sort | 51,0 | 59,5 | 70,0 | 21,0 |
Lavprofil Fixlockspenne | 15 | LPCB 815 | A | Sort | 15,5 | 20,5 | 22,0 | 6,4 |
Lavprofil Fixlockspenne | 20 | LPCB 820 | A | Sort | 20,0 | 25,5 | 23,5 | 6,4 |
Lavprofil Fixlockspenne | 30 | LPCB 825 | A | Sort | 25,8 | 31,0 | 25,0 | 6,6 |
Lavprofil Fixlockspenne | 27 | LPCB 327 | A | Hvit | - | - | - | - |
Kamlåsspenne | 20 | FAN 20 A-W | A | Hvit | - | - | - | - |
N = Nylon
A = Acetal
D = Delrin
* på forespørsel