![]() Polyester/Bomull |
![]() |
|||||
Rasant er en funksjonell sytråd med mange anvendelsesmuligheter.
Den perfekte blandingen av polyester kjerne omspunnet med bomull gir Rasant en fremragende yteevne under syprosess og søm.
Den sterke polyesterkjernen gir Rasant, selv i de tynneste trådene, den riktige elastisiteten for en perfekt søm.
Bruksområder: Telt, båtkalesjer, møbler, madrasser (også quilting), gardiner, sengetøy, samt arbeidsklær.
Rasant kan også leveres i den vannavstøtende kvaliteten WR, som gjør den meget egnet for søm av materialer hvor
vanngjennomtrengning er et problem.
| Tykkelse | Artikkelnr. | Opplegg m | Ant. pr eske | Ant fager | Nål | |
| Rasant | 11 | 00030 | 1100 | 5 | 18 | Nm 160-180 |
| Rasant | 15 | 00035 | 1400 | 5 | 18 | Nm 140-160 |
| Rasant | 20 | 00040 | 1500 | 5 | 20 | Nm 130-160 |
| Rasant | 25 | 00046 | 2000 | 5 | 35 | Nm 130-160 |
| Rasant | 30 | 00048 | 2500 | 5 | 32 | Nm 120-140 |
| Rasant MAT | 35 | 01016 | 3000 | 5 | 42 | Nm 110-130 |
| Rasant | 50 | 0051 | 1000 | 1*10 | 36 | Nm 100-110 |
| Rasant | 50 | 00052 | 5000 | 5 | 36 | Nm 100-110 |
| Rasant | 75 | 0054 | 1000 | 1*10 | 139 | Nm 90-100 |
| Rasant | 75 | 00055 | 5000 | 5 | 139 | Nm 90-100 |
| Rasant | 75 | 00056 | 10000 | 5 | 139 | Nm 90-100 |
| Rasant | 120 | 0076 | 1000 | 1*10 | 285 | Nm 70-80 |
| Rasant | 120 | 00077 | 5000 | 5 | 285 | Nm 70-80 |
| Rasant WR | 25 | 01054 | 2000 | 5 | 35 | Nm 130-160 |
| Rasant WR | 35 | 5006 | 5000 | 5 | 38 | Nm 110-130 |
| Rasant WR | 50 | 00129 | 5000 | 5 | 50 | Nm 100-110 |
![]() |
||||||