![]() Nylon 6.6 ![]() Bonded Nylon 6.6 |
![]() |
|||||
Onyx og Venus er tøff sytråd med høy bruddstyrke, laget av sammenhengende fiber – Polyamid 6.6.
Dette betyr god søm-, strekk- og slitestyrke, samt lite varmgang ved hurtig søm.
Venus er i tillegg vokset, slik at resultatet bedres betraktelig ved høy sømhastighet der maskinen utnyttes maksimalt.
Onyx og Venus brukes til sko, møbel, lær og til bilindustri. Den er tilgjengelig i et stort spekter av
farger og tykkelser.
| Tykkelse | Artikkelnr. | Opplegg m | Ant. pr eske | Ant fager | Nål | |
| ONYX | 10 | N02249 | 1500 | 4 | 27 | Nm 160-190 |
| ONYX | 13 | N03449 | 1500 | 6 | 40 | Nm 160-190 |
| ONYX | 20 | N05449 | 2000 | 6 | 57 | Nm 120-150 |
| ONYX | 30 | N06849 | 1500 | 6 | 87 | Nm 110-140 |
| ONYX | 30 | N06449 | 2500 | 6 | 87 | Nm 110-140 |
| ONYX | 40 | N08849 | 2000 | 6 | 87 | Nm 100-120 |
| ONYX | 40 | N08449 | 4000 | 6 | 87 | Nm 100-120 |
| ONYX | 60/2 | N12849 | 3000 | 6 | 87 | Nm 90-100 |
| ONYX | 60/2 | N12449 | 6000 | 6 | 87 | Nm 90-100 |
| ONYX | 60 | N14849 | 3000 | 6 | 14 | Nm 90-100 |
| ONYX | 80 | N18849 | 4000 | 6 | 17 | Nm 80-100 |
| ONYX | 80 | N18449 | 8000 | 6 | 17 | Nm 80-100 |
| ONYX WR | 30 | N06439 | 2500 | 6 | 15 | Nm 110-140 |
| ONYX WR | 40 | N08439 | 4000 | 6 | 10 | Nm 110-140 |
![]() |
||||||
| Tykkelse | Artikkelnr. | Opplegg m | Ant. pr eske | Ant fager | Nål | |
| Oxley VENUS | 10 | V1015 | 1500 | 6 | 3 | Nm 160-200 |
| Oxley VENUS | 20 | V2015 | 1500 | 4 | 16 | Nm 120-140 |
| Oxley VENUS | 20 | V2035 | 3500 | 6 | 2 | Nm 120-140 |
| Oxley VENUS | 30 | V3025 | 2500 | 4 | 4 | Nm 110-130 |
| Oxley VENUS | 40 | V4035 | 3500 | 4 | 47 | Nm 100-120 |
| Oxley VENUS | 60 | V6050 | 5000 | 4 | 13 | Nm 90-110 |
| Oxley VENUS | 80 | V8090 | 9000 | 4 | 2 | Nm 70-90 |
![]() |
||||||