
Brukes til møbler, madrasser (også quilting), telt, båtkalesjer, markiser, arbeidsklær, gardiner og sengetøy, kort fortalt en utmerket allroundtråd.
Den perfekte blandingen av polyester kjerne omspunnet med bomull gir Rasant en fremragende yteevne under søm. Den sterke polyesterkjernen gir elastisitet, mens bomullen trekker med luft og kjøler nålen slik at det kan sys på høy hastighet.
Leveres også i vannavstøtende kvalitet WR.
Polyester/bomull
Vi lagerfører de mest solgte fargene, men andre farger kan leveres. Kontakt oss for leveringstid og minimumskvantitet.
Fargekart Rasant
Tykkelse | Artikkelnr. | Opplegg m | Ant. pr eske | Ant farger | Nål | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasant | 35 | 01016 | 3000 | 5 | 52 | Nm 110-130 |
Rasant | 50 | 0051 | 1000 | 1*10 | 52 | Nm 100-110 |
Rasant | 50 | 00052 | 5000 | 5 | 52 | Nm 100-110 |
Rasant | 75 | 0054 | 1000 | 1*10 | 140 | Nm 90-100 |
Rasant | 75 | 00055 | 5000 | 5 | 140 | Nm 90-100 |
Rasant | 75 | 00056 | 10000 | 5 | * | Nm 90-100 |
Rasant | 120 | 0076 | 1000 | 1*10 | 300 | Nm 70-80 |
Rasant | 120 | 00077 | 5000 | 5 | 300 | Nm 70-80 |
Rasant | 120 | 00078 | 10000 | 5 | * | Nm 70-80 |
Rasant WR | 11 | 01063 | 1100 | 4 | * | Nm 160-180 |
Rasant WR | 15 | 01065 | 1400 | 3 | * | Nm 140-160 |
Rasant WR | 20 | 01046 | 1500 | 4 | * | Nm 130-160 |
Rasant WR | 25 | 01054 | 2000 | 5 | * | Nm 130-160 |
Rasant WR | 35 | 5006 | 5000 | 5 | * | Nm 110-130 |
Rasant WR | 50 | 00129 | 5000 | 5 | * | Nm 100-110 |
Rasant WR | 75 | 1026 | 5000 | 2 | * | Nm 90-100 |
Rasant WR | 120 | 00478 | 10000 | 2 | * | Nm 70-80 |
* på forespørsel